
|
序 號 |
類 別 |
課 程 | 計(jì) 劃 學(xué) 時(shí) | 校外教學(xué)時(shí)數(shù) | 按 學(xué) 年 度 學(xué) 期 分 配 | ||||||||||
|
考試/查 |
共計(jì) | 其 中 | 課程設(shè)計(jì)或課程大作業(yè) | 實(shí)習(xí) | 一學(xué)年 | 二學(xué)年 | 三學(xué)年 | ||||||||
|
面 授 |
自 學(xué) |
1 學(xué)期 周 |
2 學(xué)期 周 |
3 學(xué)期 周 |
4 學(xué)期 周 |
5 學(xué)期 周 |
6 學(xué)期 周 |
||||||||
| 1 |
公 共 基 礎(chǔ) 課 |
毛澤東、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想概論 | 考試 | 68 | 48 | 20 | √ | ||||||||
| 2 | 應(yīng)用寫作 | 考查 | 60 | 50 | 10 | √ | |||||||||
| 3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 考試 | 78 | 58 | 20 | √ | |||||||||
| 4 |
思想道德修養(yǎng)與 法律基礎(chǔ) |
考查 | 48 | 28, | 20 | √ | |||||||||
| 5 | 高等數(shù)學(xué) | 考試 | 102 | 82 | 20 | √ | √ | ||||||||
| 6 | 英 語 | 考試 | 102 | 82 | 20 | √ | √ | ||||||||
| 7 | 形勢與政策 | 考查 | 36 | 36 | √ | ||||||||||
| 8 |
專 業(yè) 基 礎(chǔ) 課 |
計(jì)算機(jī)辦公應(yīng)用 | 考試 | 78 | 39 | 39 | √ | ||||||||
| 9 | 工程制圖 | 考試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 10 | 工程力學(xué) | 考試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 11 | 電路分析 | 考試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 12 | 機(jī)械制造 | 考查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
| 13 |
專 業(yè) 課 |
單片機(jī)原理及 應(yīng)用 | 試 | 72 | 39 | 33 | √ | ||||||||
| 14 | 工廠電氣 | 考試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 15 | 模擬與數(shù)字電路 | 考試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 16 | 電機(jī)拖動(dòng) | 考查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
| 17 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) | 考查 | 51 | 51 | 0 | √ | |||||||||
| 18 | 自動(dòng)控制 | 考試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 19 | 三維設(shè)計(jì) | 考查 | 51 | 51 | 0 | √ | |||||||||
| 20 | 微機(jī)原理與接口技術(shù) | 考試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 21 | 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用 | 考試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 22 | 可編程序控制器 | 考試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 23 | 選修課 |
計(jì)算機(jī)輔助 設(shè)計(jì)模塊 |
考查 | 60 | 30 | 30 | √ | ||||||||
| 24 | |||||||||||||||
|
項(xiàng) 目 |
每學(xué)期課程門數(shù) | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 每學(xué)期考試門數(shù) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 每學(xué)期考查門數(shù) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 總學(xué)時(shí)數(shù) | 1584 | 861 | 723 | ||||||||||||