
|
序 號 |
類 別 |
課 程 | 計 劃 學(xué) 時 | 校外教學(xué)時數(shù) | 按 學(xué) 年 度 學(xué) 期 分 配 | ||||||||||
|
考試/查 |
共計 | 其 中 | 課程設(shè)計或課程大作業(yè) | 實習(xí) | 一學(xué)年 | 二學(xué)年 | 三學(xué)年 | ||||||||
|
面 授 |
自 學(xué) |
1 學(xué)期 周 |
2 學(xué)期 周 |
3 學(xué)期 周 |
4 學(xué)期 周 |
5 學(xué)期 周 |
6 學(xué)期 周 |
||||||||
| 1 |
公 共 基 礎(chǔ) 課 |
形勢與政策 | 考試 | 69 | 30 | 39 | √ | ||||||||
| 2 | 鄧小平理論 | 考試 | 60 | 20 | 40 | √ | |||||||||
| 3 | 應(yīng)用文寫作 | 考查 | 69 | 30 | 39 | √ | |||||||||
| 4 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 考試 | 78 | 39 | 39 | √ | |||||||||
| 5 | 思想品德 | 考查 | 60 | 20 | 40 | √ | |||||||||
| 6 | 高等數(shù)學(xué) | 考試 | 102 | 51 | 51 | √ | |||||||||
| 7 | 英 語 | 考試 | 102 | 51 | 51 | √ | |||||||||
| 9 |
專 業(yè) 基 礎(chǔ) 課 |
*財務(wù)管理學(xué) | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | ||||||||
| 10 | PASCAL語言 | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
| 11 | 邏輯設(shè)計 | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
| 12 | 實用網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 13 | C語言 | 試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 14 |
專 業(yè) 課 |
計算機(jī)組成原理 | 試 | 72 | 39 | 33 | √ | ||||||||
| 15 | *管理信息系統(tǒng) | 試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 16 | 平面設(shè)計 | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
| 17 | 匯編語言 | 試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 18 | 操作系統(tǒng) | 試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 19 | 計算機(jī)輔助設(shè)計 | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
| 20 | 可視化編程 | 試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 21 | 三維動畫設(shè)計 | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
| 22 | *計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 試 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 23 | 計算機(jī)維修 | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
| 24 | 選修課 | 畢業(yè)設(shè)計 | 150 | 15 | 135 | ||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
|
項 目 |
每學(xué)期課程門數(shù) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 每學(xué)期考試門數(shù) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 每學(xué)期考查門數(shù) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 總學(xué)時數(shù) | 1683 | 861 | 822 | ||||||||||||