
|
序 號(hào) |
類 別 |
課 程 | 計(jì) 劃 學(xué) 時(shí) | 校外教學(xué)時(shí)數(shù) | 按 學(xué) 年 度 學(xué) 期 分 配 | ||||||||||||
|
考試/查 |
共計(jì) | 其 中 | 課程設(shè)計(jì)或課程大作業(yè) | 實(shí)習(xí) | 一學(xué)年 | 二學(xué)年 | 三學(xué)年 | ||||||||||
|
面 授 |
自 學(xué) |
1 學(xué)期 周 |
2 學(xué)期 周 |
3 學(xué)期 周 |
4 學(xué)期 周 |
5 學(xué)期 周 |
6 學(xué)期 周 |
||||||||||
| 1 |
公 共 基 礎(chǔ) 課 |
形勢(shì)與政策 | 考試 | 69 | 30 | 39 | √ | ||||||||||
| 2 | 毛澤東、鄧小平理論 | 考試 | 60 | 20 | 40 | √ | |||||||||||
| 3 | 應(yīng)用寫作 | 考查 | 69 | 30 | 39 | √ | |||||||||||
| 4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 考試 | 78 | 39 | 39 | √ | |||||||||||
| 5 | 思想品德 | 考查 | 60 | 20 | 40 | √ | |||||||||||
| 6 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 考試 | 102 | 51 | 51 | √ | |||||||||||
| 7 | 英 語(yǔ) | 考試 | 102 | 51 | 51 | √ | √ | ||||||||||
| 9 |
專 業(yè) 基 礎(chǔ) 課 |
基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 考試 | 90 | 51 | 39 | √ | ||||||||||
| 10 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 考試 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
| 11 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(資本主義) | 考試 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
| 12 | 中國(guó)近代經(jīng)濟(jì)史 | 考查 | 60 | 21 | 39 | √ | |||||||||||
| 13 | 知識(shí)經(jīng)濟(jì) | 考試 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
| 14 |
專 業(yè) 課 |
經(jīng)濟(jì)法概論 | 考試 | 80 | 39 | 41 | √ | ||||||||||
| 15 | 財(cái)政與金融 | 考試 | 90 | 51 | 39 | √ | |||||||||||
| 16 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)原理 | 考試 | 80 | 39 | 41 | √ | √ | ||||||||||
| 17 | 國(guó)家稅收概論 | 考試 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
| 18 | 國(guó)際貿(mào)易 | 考試 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
| 19 | 管理心理學(xué) | 考試 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
| 20 | 中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)管理概論 | 考試 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
| 21 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)管理學(xué) | 考試 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
| 22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 考查 | 60 | 27 | 33 | √ | |||||||||||
| 23 | 證券與世界交易 | 考查 | 60 | 27 | 33 | √ | |||||||||||
| 24 | 畢業(yè)論文 | 考試 | 90 | 12 | 78 | √ | |||||||||||
| 25 | 選修課 |
辦公軟件應(yīng)用 技能模塊 |
考查 | 120 | 60 | 60 | √ | √ | |||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 每學(xué)期課程門數(shù) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 每學(xué)期考試門數(shù) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 每學(xué)期考查門數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 總學(xué)時(shí)數(shù) | 1970 | 900 | 1070 | ||||||||||||||