
| 課程類型 | 課程性質(zhì) | 總學(xué)時(shí) | 理論學(xué)時(shí) | 實(shí)踐自學(xué)學(xué)時(shí) | 總學(xué)分 | 學(xué)分所占比例 |
| 公共基礎(chǔ)課 | 必修 | 486 | 344 | 142 | 27 | 27% |
| 專業(yè)課 | 必修 | 1062 | 782 | 280 | 59 | 60% |
| 選擇性必修課 | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2% |
| 職業(yè)能力拓展課 | 選修 | 108 | 68 | 40 | 6 | 6% |
| 實(shí)踐課程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5% |
| 合計(jì) | 1782 | 1260 | 522 | 99 | 100% | |
| 序號(hào) | 課程名稱 | 教學(xué)方式 | 考核方式 |
| 1 | 習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想概論 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 2 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 3 | 應(yīng)用寫作 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 5 | 思想道德與法治 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 6 | 高等數(shù)學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 7 | 英 語 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 8 | 形勢(shì)與政策 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 9 | 大學(xué)生心理健康教育 | 實(shí)踐教學(xué) | 考查 |
| 10 | 大學(xué)生勞動(dòng)教育 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 11 | 國家安全教育 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 12 | 管理學(xué)原理 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 13 | 經(jīng)濟(jì)法 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 14 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 15 | 成本管理 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 16 | 企業(yè)管理 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 17 | 財(cái)務(wù)管理 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 18 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 19 | 稅收概論 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 21 | 電子商務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 22 | 中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 23 | 國際貿(mào)易 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 24 | 金融概論 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 25 | 審計(jì)學(xué)原理 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 26 | 四史 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 27 | 現(xiàn)代人力資源管理 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 28 | 職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 29 | 會(huì)計(jì)模擬實(shí)驗(yàn) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
|
課 程 類 別 |
序 號(hào) |
課程 代碼 |
課 程 名 稱 |
學(xué) 分 |
總 學(xué) 時(shí) |
各學(xué)期學(xué)時(shí)分配 | 考核方式 | |||||||||
|
線 上 教 學(xué) |
線 下 教 學(xué) |
實(shí) 驗(yàn) 實(shí) 訓(xùn) |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
過 程 性 考 核 |
終結(jié)性 考核 |
|||||||
| 閉卷 | 開卷 | |||||||||||||||
|
公 共 基 礎(chǔ) 課 |
1 | 400104 | 習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想概論 | 3 | 54 | 30 | 12 | 12 | √ | √ | ||||||
| 2 | 400101 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 應(yīng)用寫作 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德與法治 | 3 | 54 | 22 | 12 | 30 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等數(shù)學(xué) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 語 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形勢(shì)與政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
| 9 | 400114 | 大學(xué)生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大學(xué)生勞動(dòng)教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
| 11 | 400116 | 國家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | ||||||||
|
專 業(yè) 課 |
12 | 403201 | 管理學(xué)原理 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | √ | ||||||
| 13 | 403202 | 經(jīng)濟(jì)法 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 14 | 403203 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
| 15 | 403204 | 成本管理 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 16 | 403205 | 企業(yè)管理 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | ||||||||
| 17 | 403206 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 18 | 403207 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
| 19 | 403208 | 稅收概論 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
| 20 | 403209 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 21 | 403210 | 電子商務(wù) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 22 | 403211 | 中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 23 | 403212 | 國際貿(mào)易 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
| 24 | 403213 | 金融概論 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 25 | 403214 | 審計(jì)學(xué)原理 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | ||||||||
| 選擇性必修(四選一) | 26 | 400105 | 中國共產(chǎn)黨黨史 |
2 |
36 | 28 | 8 | 0 | √ | √ | ||||||
| 400106 | 改革開放史 | |||||||||||||||
| 400107 | 社會(huì)主義發(fā)展史 | |||||||||||||||
| 400108 | 新中國史 | |||||||||||||||
| 職業(yè)能力拓展課 | 27 | 403215 | 現(xiàn)代人力資源管理 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | ||||||
| 28 | 400115 | 職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng) | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
|
實(shí)踐 教學(xué) |
29 | 403301 | 會(huì)計(jì)模擬實(shí)驗(yàn) | 5 | 90 | 12 | 18 | 60 | √ | |||||||
| 合 計(jì) | 99 | 1782 | 862 | 398 | 522 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 |
29 |
|||||
| 百分比(%) | 49 | 22 | 29 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 24 | 13.8 | ||||||||