
| 課程類型 | 課程性質(zhì) | 總學(xué)時 | 理論學(xué)時 | 實踐自學(xué) | 總學(xué)分 | 學(xué)分所占比例 |
| 學(xué)時 | ||||||
| 公共基礎(chǔ)課 | 必修 | 486 | 344 | 142 | 27 | 28% |
| 專業(yè)課 | 必修 | 1044 | 810 | 234 | 57 | 58% |
| 職業(yè)能力拓展課 | 選修 | 108 | 68 | 40 | 7 | 7% |
| 選擇性必修課 | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2% |
| 實踐課程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5% |
| 合計 | 1764 | 1288 | 476 | 98 | 100% |
| 序號 | 課程名稱 | 教學(xué)方式 | 考核方式 |
| 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 2 | 應(yīng)用寫作 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 3 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 4 | 思想道德與法治 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 5 | 高等數(shù)學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 6 | 英 語 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 7 | 形勢與政策 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 8 | 畫法幾何 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 9 | PASCAL語言 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 10 | 電路分析 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 11 | 實用網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 12 | C語言 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 13 | 計算機(jī)組成原理 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 14 | 數(shù)據(jù)庫 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 15 | 平面設(shè)計 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 16 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 17 | 操作系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 18 | 計算機(jī)輔助設(shè)計 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 19 | 可視化編程 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 20 | 計算機(jī)維修 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 21 | 多媒體技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 22 | “四史”選修 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 23 | 大學(xué)生心理健康教育 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 24 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 25 | 大學(xué)生勞動教育 | 實踐教學(xué) | 考查 |
| 26 | 職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 27 | 國家安全教育 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
|
課 程 類別 |
序 號25 |
課程 代碼 |
課 程 名 稱 |
學(xué) 分 |
總 學(xué) 時 |
各學(xué)期學(xué)時分配 |
考核 方式 |
|||||||||
|
線 上 教 學(xué) |
線 下 教 學(xué) |
實 驗 實 訓(xùn) |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
過 程 性 考 核 |
終結(jié)性 考核 |
|||||||
| 閉卷 | 開卷 | |||||||||||||||
|
公共基礎(chǔ)課 |
1 | 400104 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 54 | 30 | 12 | 12 | √ | √ | ||||||
| 2 | 400101 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 應(yīng)用寫作 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德與法治 | 3 | 54 | 22 | 12 | 30 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等數(shù)學(xué) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 語 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形勢與政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
| 9 | 400114 | 大學(xué)生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大學(xué)生勞動教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
| 11 | 400116 | 國家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | ||||||||
|
專 業(yè) 課 |
12 | 407201 | 畫法幾何 | 5 | 90 | 52 | 18 | 20 | √ | √ | ||||||
| 13 | 407202 | PASCAL語言 | 5 | 90 | 52 | 18 | 20 | √ | √ | |||||||
| 14 | 407203 | 電路分析 | 5 | 90 | 52 | 18 | 20 | √ | √ | |||||||
| 15 | 407204 | 實用網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 90 | 52 | 18 | 20 | √ | √ | |||||||
| 16 | 407205 | C語言 | 5 | 90 | 36 | 18 | 36 | √ | √ | |||||||
| 17 | 407206 | 計算機(jī)組成原理 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 18 | 407207 | 數(shù)據(jù)庫 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 19 | 407208 | 平面設(shè)計 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 20 | 407209 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用 | 5 | 90 | 36 | 18 | 36 | √ | √ | |||||||
| 21 | 407210 | 操作系統(tǒng) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 22 | 407211 | 計算機(jī)輔助設(shè)計 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 23 | 407212 | 可視化編程 | 3 | 54 | 30 | 12 | 12 | √ | √ | |||||||
| 24 | 407213 | 計算機(jī)維修 | 4 | 72 | 20 | 16 | 36 | √ | √ | |||||||
| 選擇性必修(四選一) | 400105 | 中國共產(chǎn)黨黨史 | 2 | 36 | 28 | 8 | 0 | √ | √ | |||||||
| 400106 | 改革開放史 | |||||||||||||||
| 400107 | 社會主義發(fā)展史 | |||||||||||||||
| 400108 | 新中國史 | |||||||||||||||
| 職業(yè)能力拓展 | 26 | 407214 | 多媒體技術(shù) | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | |||||||
| 400113 | 職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng) | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | |||||||||
|
實踐 教學(xué) |
27 | 407301 | 畢業(yè)設(shè)計 | 5 | 90 | 12 | 18 | 60 | √ | |||||||
| 合 計 | 98 | 1764 | 915 | 373 | 476 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
27 |
|||||
| 百分比 | 52 | 21 | 27 | 23 | 20 | 21 | 20 | 14 | ||||||||