
| 課程類型 | 課程性質(zhì) | 總學(xué)時 | 理論學(xué)時 | 實踐自學(xué)學(xué)時 | 總學(xué)分 | 學(xué)分所占比例 |
| 公共基礎(chǔ)課 | 必修 | 486 | 344 | 142 | 27 | 29% |
| 專業(yè)課 | 必修 | 936 | 686 | 250 | 52 | 57% |
| 選擇性必修課 | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2% |
| 職業(yè)能力拓展課 | 選修 | 108 | 68 | 40 | 6 | 7% |
| 實踐課程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5% |
| 合計 | 1656 | 1164 | 492 | 92 | 100% | |
| 序號 | 課程名稱 | 教學(xué)方式 | 考核方式 |
| 1 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 2 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 3 | 應(yīng)用寫作 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 4 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 5 | 思想道德與法治 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 6 | 高等數(shù)學(xué) | 實踐教學(xué) | 考試 |
| 7 | 英 語 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 8 | 形勢與政策 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 7 | 大學(xué)生心理健康教育 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 10 | 大學(xué)生勞動教育 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 11 | 國家安全教育 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 12 | 管理學(xué)原理 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 13 | 經(jīng)濟法 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 14 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 15 | 公共關(guān)系學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 16 | 企業(yè)管理 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 17 | 廣告策劃 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 18 | 統(tǒng)計學(xué)原理 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 19 | 稅收概論 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 20 | 市場營銷 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 21 | 電子商務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 22 | 成本管理 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 23 | 國際貿(mào)易 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 24 | 金融概論 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 25 | 四史 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 26 | 現(xiàn)代人力資源管理 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 27 | 職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 28 | 畢業(yè)論文 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
|
課 程 類 別 |
序 號 |
課程 代碼 |
課 程 名 稱 |
學(xué) 分 |
總 學(xué) 時 |
各學(xué)期學(xué)時分配 | 考核方式 | |||||||||
|
線 上 教 學(xué) |
線 下 教 學(xué) |
實 驗 實 訓(xùn) |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
過 程 性 考 核 |
終結(jié)性 考核 |
|||||||
| 閉卷 | 開卷 | |||||||||||||||
|
公 共 基 礎(chǔ) 課 |
1 | 400104 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 54 | 30 | 12 | 12 | √ | √ | ||||||
| 2 | 400101 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 應(yīng)用寫作 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德與法治 | 3 | 54 | 22 | 12 | 30 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等數(shù)學(xué) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 語 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形勢與政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
| 9 | 400114 | 大學(xué)生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大學(xué)生勞動教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
| 11 | 400116 | 國家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | ||||||||
|
專 業(yè) 課 |
12 | 401201 | 管理學(xué)原理 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | √ | ||||||
| 13 | 401202 | 經(jīng)濟法 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 14 | 401203 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
| 15 | 401204 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 16 | 401205 | 企業(yè)管理 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | ||||||||
| 17 | 401206 | 廣告策劃 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 18 | 401207 | 統(tǒng)計學(xué)原理 | 3 | 54 | 32 | 12 | 10 | √ | √ | |||||||
| 19 | 401208 | 稅收概論 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
| 20 | 401209 | 市場營銷 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 21 | 401210 | 電子商務(wù) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 22 | 401211 | 成本管理 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 23 | 401212 | 國際貿(mào)易 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
| 24 | 401213 | 金融概論 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 選擇性必修(四選一) | 25 | 400105 | 中國共產(chǎn)黨黨史 |
2 |
36 | 28 | 8 | 0 | √ | √ | ||||||
| 400106 | 改革開放史 | |||||||||||||||
| 400107 | 社會主義發(fā)展史 | |||||||||||||||
| 400108 | 新中國史 | |||||||||||||||
| 職業(yè)能力拓展課 | 26 | 403215 | 現(xiàn)代人力資源管理 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | ||||||
| 27 | 400115 | 職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng) | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
|
實踐 教學(xué) |
28 | 401301 | 畢業(yè)論文 | 5 | 90 | 12 | 18 | 60 | √ | |||||||
| 合 計 | 92 | 1656 | 794 | 370 | 492 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
28 |
|||||
| 百分比(%) | 48 | 22 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | ||||||||