
| 課程類型 | 課程性質(zhì) | 總學(xué)時(shí) | 理論學(xué)時(shí) | 實(shí)踐自學(xué) | 總學(xué)分 | 學(xué)分所占比例 |
| 學(xué)時(shí) | ||||||
| 公共基礎(chǔ)課 | 必修 | 486 | 344 | 142 | 27 | 29% |
| 專業(yè)課 | 必修 | 954 | 700 | 254 | 53 | 57% |
| 職業(yè)能力拓展課 | 選修 | 108 | 68 | 40 | 6 | 6% |
| 選擇性必修課 | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2% |
| 實(shí)踐課程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5% |
| 合計(jì) | 1674 | 1178 | 496 | 93 | 100% |
| 序號(hào) | 課程名稱 | 教學(xué)方式 | 考核方式 |
| 1 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 2 | 應(yīng)用寫(xiě)作 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 4 | 思想道德與法治 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 5 | 高等數(shù)學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 6 | 英 語(yǔ) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 7 | 形勢(shì)與政策 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 8 | C語(yǔ)言 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 9 | 工程制圖 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 10 | 工程力學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 11 | 電路分析 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 12 | 機(jī)械制造 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 13 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 14 | 模擬與數(shù)字電路 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 15 | 電機(jī)拖動(dòng) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 16 | 自動(dòng)控制 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 17 | 三維設(shè)計(jì) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 18 | 匯編語(yǔ)言 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 19 | 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 20 | 可編程序控制器 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 21 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 22 | “四史”選修 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 23 | 大學(xué)生心理健康教育 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 24 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考試 |
| 25 | 大學(xué)生勞動(dòng)教育 | 實(shí)踐教學(xué) | 考查 |
| 26 | 職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng) | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
| 27 | 國(guó)家安全教育 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 考查 |
|
課 程 類別 |
序 號(hào) |
課程 代碼 |
課 程 名 稱 |
學(xué) 分 |
總 學(xué) 時(shí) |
各學(xué)期學(xué)時(shí)分配 |
考核 方式 |
|||||||||
|
線 上 教 學(xué) |
線 下 教 學(xué) |
實(shí) 驗(yàn) 實(shí) 訓(xùn) |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
過(guò) 程 性 考 核 |
終結(jié)性 考核 |
|||||||
| 閉卷 | 開(kāi)卷 | |||||||||||||||
|
公共基礎(chǔ)課 |
1 | 400104 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論 | 3 | 54 | 30 | 12 | 12 | √ | √ | ||||||
| 2 | 400101 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 應(yīng)用寫(xiě)作 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德與法治 | 3 | 54 | 22 | 12 | 30 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等數(shù)學(xué) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 語(yǔ) | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形勢(shì)與政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
| 9 | 400114 | 大學(xué)生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大學(xué)生勞動(dòng)教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
| 11 | 400116 | 國(guó)家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | ||||||||
|
專 業(yè) 課 |
12 | 405201 | C語(yǔ)言 | 5 | 90 | 40 | 20 | 30 | √ | √ | √ | |||||
| 13 | 405202 | 工程制圖 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | √ | ||||||
| 14 | 405203 | 工程力學(xué) | 5 | 90 | 54 | 20 | 16 | √ | √ | √ | ||||||
| 15 | 405204 | 電路分析 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 16 | 405205 | 機(jī)械制造 | 5 | 90 | 54 | 20 | 16 | √ | √ | |||||||
| 17 | 405206 | 單片機(jī)原理及 應(yīng)用 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 18 | 405207 | 模擬與數(shù)字電路 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 19 | 405208 | 電機(jī)拖動(dòng) | 3 | 54 | 28 | 14 | 12 | √ | √ | |||||||
| 20 | 405209 | 自動(dòng)控制 | 4 | 72 | 54 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 21 | 405210 | 三維設(shè)計(jì) | 4 | 72 | 54 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 22 | 405211 | 匯編語(yǔ)言 | 4 | 72 | 54 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 23 | 405212 | 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
| 24 | 405213 | 可編程序控制器 | 4 | 72 | 54 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 選擇性必修(四選一) | 25 | 400105 | 中國(guó)共產(chǎn)黨黨史 |
2 |
36 | 28 | 8 | 0 | √ | √ | ||||||
| 400106 | 改革開(kāi)放史 | |||||||||||||||
| 400107 | 社會(huì)主義發(fā)展史 | |||||||||||||||
| 400108 | 新中國(guó)史 | |||||||||||||||
| 職業(yè)能力拓展 | 26 | 405214 | 多媒體技術(shù) | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | ||||||
| 27 | 400113 | 職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng) | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
|
實(shí)踐 教學(xué) |
28 | 405301 | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | 5 | 90 | 12 | 18 | 60 | √ | √ | ||||||
| 合 計(jì) | 93 | 1674 | 804 | 374 | 496 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
27 |
|||||
| 百分比(%) | 48 | 22 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | ||||||||