
| 課程類型 | 課程性質 | 總學時 | 理論學時 | 實踐自學 | 總學分 | 學分所占比例 |
| 學時 | ||||||
| 公共基礎課 | 必修 | 486 | 344 | 142 | 27 | 29% |
| 專業(yè)課 | 必修 | 936 | 718 | 218 | 51 | 55% |
| 職業(yè) 能力拓展課 | 選修 | 108 | 68 | 40 | 6 | 7% |
| 選擇性必修課 | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2% |
| 實踐課程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 4% |
| 合計 | 1656 | 1196 | 460 | 92 | 100% |
| 序號 | 課程名稱 | 教學方式 | 考核方式 |
| 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 網絡教學 | 考查 |
| 2 | 應用寫作 | 網絡教學 | 考試 |
| 3 | 計算機應用基礎 | 網絡教學 | 考試 |
| 4 | 思想道德與法治 | 網絡教學 | 考查 |
| 5 | 高數(shù) | 網絡教學 | 考試 |
| 6 | 英語 | 網絡教學 | 考試 |
| 7 | 建筑制圖 | 網絡教學 | 考試 |
| 8 | 建筑力學 | 網絡教學 | 考試 |
| 9 | 建筑材料 | 網絡教學 | 考查 |
| 10 | 建筑測量 | 網絡教學 | 考試 |
| 11 | 建筑設備 | 網絡教學 | 考試 |
| 12 | 房屋建筑學 | 網絡教學 | 考查 |
| 13 | 建筑施工 | 網絡教學 | 考試 |
| 14 | 土力學及基礎工程 | 網絡教學 | 考試 |
| 15 | 楖預算 | 網絡教學 | 考試 |
| 16 | 鋼筋混凝土 | 網絡教學 | 考試 |
| 17 | 建筑CAD | 網絡教學 | 考試 |
| 18 | 心理咨詢與治療 | 網絡教學 | 考查 |
| 19 | 形勢與政策 | 網絡教學 | 考試 |
| 20 | 大學生心理健康教育 | 網絡教學 | 考查 |
| 21 | 職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng) | 網絡教學 | 考查 |
| 22 | 四史 | 網絡教學 | 考查 |
| 23 | 3D設計 | 網絡教學 | 考查 |
| 24 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 網絡教學 | 考試 |
| 25 | 大學生勞動教育 | 實踐教學 | 考查 |
| 26 | 國家安全教育 | 網絡教學 | 考查 |
|
課 程 類別 |
序 號2124 |
課程 代碼 |
課 程 名 稱 |
學 分 |
總 學 時 |
各學期學時分配 |
考核 方式 |
|||||||||
|
線 上 教 學 |
線 下 教 學 |
實 驗 實 訓 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
過 程 性 考 核 |
終結性 考核 |
|||||||
| 閉卷 | 開卷 | |||||||||||||||
| 公共基礎課 | 1 | 400104 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 54 | 30 | 12 | 12 | √ | √ | ||||||
| 2 | 400101 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 應用寫作 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 計算機應用基礎 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德與法治 | 3 | 54 | 22 | 12 | 20 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等數(shù)學 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 語 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形勢與政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
| 9 | 400114 | 大學生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 8 | 10 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大學生勞動教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
| 11 | 400116 | 國家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | ||||||||
|
專 業(yè) 課 |
12 | 404201 | 建筑制圖 | 5 | 90 | 52 | 18 | 30 | √ | √ | ||||||
| 13 | 404202 | 建筑材料 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
| 14 | 404203 | 建筑測量 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
| 15 | 404204 | 建筑設備 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
| 16 | 404205 | 房屋建筑學 | 3 | 54 | 27 | 12 | 15 | √ | √ | |||||||
| 17 | 404206 | 建筑力學 | 6 | 108 | 54 | 22 | 32 | √ | √ | √ | ||||||
| 18 | 404207 | 鋼筋混凝土 | 6 | 108 | 54 | 22 | 32 | √ | √ | |||||||
| 19 | 404208 | 建筑CAD | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
| 20 | 404209 | 土力學及基礎工程 | 3 | 54 | 27 | 12 | 15 | √ | √ | |||||||
| 21 | 404210 | 建筑工程事故與分析 | 3 | 54 | 27 | 12 | 22 | √ | ||||||||
| 22 | 404211 | 建筑概預算 | 5 | 90 | 52 | 18 | 30 | √ | √ | |||||||
| 23 | 404212 | 建筑施工 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
| 選擇性必修(四選一) | 400105 | 中國共產黨黨史 | 2 | 36 | 28 | 8 | 0 | √ | √ | |||||||
| 400106 | 改革開放史 | |||||||||||||||
| 400107 | 社會主義發(fā)展史 | |||||||||||||||
| 400108 | 新中國史 | |||||||||||||||
| 職業(yè)能力拓展課 | 25 | 404213 | 3D設計 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | ||||||
| 26 | 400113 | 職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng) | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
|
實踐 教學 |
27 | 404301 | 畢業(yè)設計 | 5 | 90 | 12 | 18 | 60 | √ | |||||||
| 合 計 | 92 | 1656 | 848 | 348 | 460 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
26 |
|||||
| 百分比(%) | 51 | 21 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | ||||||||